Kursinformationen
Basisdaten zur Aktie
| ISIN (International Securities Identification Number) |
DE005168108 | ||||||||||||||||||||
| WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) | 516810 | ||||||||||||||||||||
| Handelssegment | Amtlicher Markt, Frankfurter Wertpapierbörse![]() |
||||||||||||||||||||
|
Deutsche Börse |
B5A | ||||||||||||||||||||
| Tickersymbol Bloomberg Börsenkürzel |
B5A GR | ||||||||||||||||||||
| Dividendenberechtigung | Volle Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2006 | ||||||||||||||||||||
| Designated Sponsor | Deutsche Bank | ||||||||||||||||||||
| Grundkapital | EUR 73.001.420,45 | ||||||||||||||||||||
| Handelssegment | Prime Standard, Amtlicher Markt der Frankfurter Wertpapierbörse | ||||||||||||||||||||
| Branche | Bauindustrie | ||||||||||||||||||||
| Indexzugehörigkeit | MDAX, CDAX, GEX, DAXplus Family, Classic All Share, Prime All Share |
||||||||||||||||||||
| Aktienanzahl | 17.131.000 | ||||||||||||||||||||
| Aktiengattung | Inhaberstückaktien ohne Nennwert | ||||||||||||||||||||
| Aktionärsstruktur | 51,81 % Streubesitz, 48,19 % Familie Bauer | ||||||||||||||||||||
| Erstnotierung | 4. Juli 2006 mit Emissionspreis 16,75 EUR | ||||||||||||||||||||
| Konsortialführer | Deutsche Bank | ||||||||||||||||||||
| Eigenkapitalquote | 33,9 % (GJ 2009) | ||||||||||||||||||||
| Rating | Standard & Poor's BB+ (Outlook stable) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Geschäftstätigkeit | Bauer ist ein international tätiger Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern ist mit seinen Leistungen und Produkten weltweit auf den Märkten vertreten und durch seine globale Präsenz in hohem Maße von konjunkturellen Schwankungen unabhängig. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. | ||||||||||||||||||||
| Geschäftssegmente | Bau, Maschinen & Resources | ||||||||||||||||||||
| Tochtergesellschaften | BAUER Spezialtiefbau GmbH, BAUER Maschinen GmbH, BAUER Resources GmbH, Schachtbau Nordhausen GmbH, SPESA Spezialbau & Sanierung GmbH, German Water and Energy GmbH sowie rund 100 Tochterfirmen weltweit | ||||||||||||||||||||
| Vorstand | Thomas Bauer (Vorsitzender), Hartmut Beutler, Mark Schenk, Heinz Kaltenecker |
||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter | 8.872 (GJ 2009) | ||||||||||||||||||||
© 2010 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.

