Kursinformationen
Investor Relations
Jährliches Dokument 2008 nach § 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG)
Gesamtübersicht der für das Geschäftsjahr 2008 veröffentlichten Informationen der BAUER Aktiengesellschaft nach § 10 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG), 21. April 2009
In der nachstehenden Übersicht finden Sie Verweise auf die im Geschäftsjahr 2008 aufgrund der in § 10 Abs. 1 WpPG genannten Vorschriften veröffentlichten Informationen ergänzt um die Abschlussunterlagen für das Geschäftsjahr 2008.
Hinweis: Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
Ad Hoc Meldungen (§ 15 WpHG)
18. April 2008 – Bauer erhöht Dividendenvorschlag auf 1,00 EUR je Stückaktie
Directors' Dealings Meldungen (§ 15 a WpHG)
Diese sind im Internet unter
http://www.bauer.de/de/investor_relations/corporate_governance/directors_dealings/ veröffentlicht und werden in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
BAUER AG
Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-1918
Fax: +49 8252 97-2900
Email: investor.relations@bauer.de
Mitteilungen nach Wertpapierhandelsgesetz über Veränderungen von Stimmrechtsanteilen an der BAUER Aktiengesellschaft (§ 26 WpHG)
| 28.12.2007 | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland (Überschreitung der Schwelle von 5%) |
| 24.04.2008 | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland (Unterschreitung der Schwelle von 5%) |
| 11.07.2008 | JPMorgan Asset Management Limited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 11.07.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Limited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 11.07.2008 | JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 11.07.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. New York, USA (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 11.07.2008 | JPMorgan Chase & Co, New York, USA (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 13.08.2008 | JPMorgan Asset Management Limited, London, UK (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 13.08.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Limited, London, UK (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 13.08.2008 | JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 13.08.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 13.08.2008 | JPMorgan Chase & Co., New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 21.08.2008 | JPMorgan Asset Managmeent Litited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 21.08.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Limited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 21.08.2008 | JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 21.08.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc., New York, USA (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 21.08.2008 | JPMorgan Chase & Co. New York, USA (Überschreitung der Schwelle von 3%) |
| 15.10.2008 | JPMorgan Asset Management Limited, London, UK (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 15.10.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Limited, London, UK(Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 15.10.2008 | JPMorgan Asset Management International Limited, London, UK (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 15.10.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 15.10.2008 | JPMorgan Chase & Co, New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 10.11.2008 | JPMorgan Chase & Co, New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 10.11.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc., New York, USA (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 10.11.2008 | JPMorgan Asset Management Limited, UK, London (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 10.11.2008 | JPMorgan Asset Management Holdings Limited, UK, London (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 10.11.2008 | JP Morgan Asset Management Limited, UK, London (Unterschreitung der Schwelle von 3%) |
| 28.11.2008 | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland (Überschreitung der Schwelle von 5%) |
Jahres- und Konzernabschluss 2007
Konzernabschluss zum 31.12.2007 der BAUER Gruppe (Geschäftsbericht 2007)
Jahresabschluss zum 31.12.2007 der BAUER Aktiengesellschaft
Jahres- und Konzernabschluss 2008
Konzernabschluss zum 31.12.2008 der BAUER Gruppe (Geschäftsbericht 2008)
Jahresabschluss zum 31.12.2008 der BAUER Aktiengesellschaft
Quartalsberichte 2008 der BAUER Aktiengesellschaft
Zwischenbericht zum 31. März 2008
Halbjahresfinanzbericht 1. Januar bis 30. Juni 2008
Zwischenbericht zum 30. September 2008
Unternehmenskalender
Finanzkalender 2008
Finanzkalender 2009
Sonstige Informationen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008 vom 26.06.2008
Dividendenbekanntmachung vom 29.06.2008
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir dir Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
BAUER AG
Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: + 49 8252 97-1918
Fax: +49 8252/ 97- 2900
Email: investor.relations@bauer.de
