Wir beraten Sie gerne!
Siebanlagen
| Typ |
GS 425
|
GS 500
|
GS 850 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 425 | 500 | 750 | |
| Installierte Leistung (kW) | 4 | 4 | 14 | |
| Maschenweite (mm) | 5 | 5 | 5 | |
| Gewicht (kg) | 2.550 2.800 |
2.900 3.650 |
5.000 |
| Typ |
ES 100 T |
ES 250 W
|
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 20 - 100 | 50 - 250 | |
| Installierte Leistung (kW) | 2 | 4 | |
| Maschenweite (mm) | 0,16 - 5 | 0,16 - 5 | |
| Gewicht (kg) | 1.000 | 1.600 |
| Typ |
VS 100 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 20 - 100 | |
| Installierte Leistung (kW) | 2 | |
| Maschenweite (mm) | 0,16 - 5 | |
| Gewicht (kg) | 1.250 |



