Wir beraten Sie gerne!
Entsandungsanlagen
| Typ |
BE 50-50 |
BE 100-60 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 50 | 100 | |
| Installierte Leistung (kW) | 11 | 24 | |
| Zyklone | 1 x 12" | 1 x 15" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,050 | 0,060 | |
| Gewicht (kg) | 2.600 | 2.800 |
| Typ |
BE 250-60 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 250 | |
| Installierte Leistung (kW) | 59 | |
| Zyklone | 1 x 18" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,060 | |
| Gewicht (kg) | 4.900 |
| Typ |
BE 170-60 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 170 | |
| Installierte Leistung (kW) | 47 | |
| Zyklone | 1 x 15" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,060 | |
| Gewicht (kg) | 5.100 |
| Typ |
BE 180-60 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 180 | |
| Installierte Leistung (kW) | 75 | |
| Zyklone | 1 x 18" + 6 x 4" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,060 | |
| Gewicht (kg) | 10.000 |
| Typ |
BE 250-45 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 250 | |
| Installierte Leistung (kW) | 59 | |
| Zyklone | 4 x 9" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,045 | |
| Gewicht (kg) | 5.200 |
| Typ |
BE 425 - 60 |
![]() |
| Durchsatz (m³/h) | 425 | |
| Installierte Leistung (kW) | 89 | |
| Zyklone | 2 x 18" | |
| Trennschnitt (mm) | 0,060 | |
| Gewicht (kg) | 9.700 |






