Wir beraten Sie gerne!
Brunnen- und Aufschlussbohranlagen BBA
|
|
| BBA 60 I | BBA 60 II | BBA 90 I | BBA 100 I | ||
| Bohrverfahren | Luftheben | Spülbohren | Luftheben | Luftheben | |
| Hakenlast | kN | 600 | 600 | 750 | 1000 |
| Drehzahl | U/min | 0 - 60 | 0 - 100 | 0 - 60 | 0 - 60 |
| max. Bohrtiefe | m | 1000 | 1000 | 1300 | 1700 |
| max. Durchmesser | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Transportgewicht | t | 42 | 42 | 44,5 | 42 |
© 2011 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.


