Unternehmen
Zahlen und Fakten
IFRS-KONZERNKENNZAHLEN 2007–2010
|
in Mio. EUR
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 1.208,1 | 1.527,2 | 1.278,3 | 1.304,0 |
| davon Inland | 331,6 | 379,5 | 364,0 | 339,1 |
| Ausland | 876,5 | 1.147,7 | 914,3 | 964,9 |
| davon Bau | 531,8 | 700,9 | 587,1 | 615,4 |
| Maschinen | 643,1 | 780,1 | 604,5 | 581,7 |
| Resources | 112,0 | 135,1 | 163,8 | 177,7 |
| Umsatzerlöse | 1.033,0 | 1.290,8 | 1.096,5 | 1.131,7 |
| Materialaufwand | 632,7 | 815,6 | 642,0 | 627,0 |
| Personalaufwand | 214,8 | 250,7 | 262,9 | 282,5 |
| Auftragsbestand (per Dezember laufendes Jahr) | 618,0 | 671,6 | 508,9 | 614,9 |
| EBIT | 131,8 | 167,5 | 84,4 | 88,4 |
| Periodenergebnis | 74,4 | 107,5 | 42,0 | 39,8 |
| Eigenkapitalquote in % | 34,1 | 35,8 | 33,9 | 33,2 |
| Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) | 6.983 | 8.674 | 8.872 | 9094 |
| davon Inland | 3.324 | 3.781 | 4.062 | 4036 |
| Ausland | 3.659 | 4.893 | 4.810 | 5058 |
© 2011 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.

